| 货号 | 产品 | 规格 | 价格 |
| 100L-R10a | HDLMVEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 100L-R25a | HDLMVEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 100-R10a | CADMEC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 100-R10n | CADMEC RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 100-R25a | CADMEC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 100-R25n | CADMEC RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 100S-R10a | CADMEC, Stimulated RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 100S-R10n | CADMEC, Stimulated RNA, Neonatal | 10 ug | 8179.60 |
| 100S-R25a | CADMEC, Stimulated RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 100S-R25n | CADMEC, Stimulated RNA, Neonatal | 25 ug | 16359.00 |
| 102-R10a | HEK RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 102-R10f | HEK RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 102-R10n | HEK RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 102-R25a | HEK RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 102-R25f | HEK RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 102-R25n | HEK RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 104-R10a | HEM RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 104-R10n | HEK RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 104-R25a | HEM RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 104-R25n | HEK RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 106-R10a | HDF RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 106-R10f | HDF RNA, Fetal | 10 ug | 9040.60 |
| 106-R10n | HDF RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 106-R25a | HDF RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 106-R25f | HDF RNA, Fetal | 25 ug | 18081.00 |
| 106-R25n | HDF RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 150D-R10f | HSkMC, Multinucleated Myotubes RNA, Fetal | 10 ug | 9040.60 |
| 150D-R25f | HSkMC, Multinucleated Myotubes RNA, Fetal | 25 ug | 18081.00 |
| 150-R10a | HSkMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 150-R10f | HSkMC RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 150-R25a | HSkMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 150-R25f | HSkMC RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 200-R10n | HUVEC RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 200-R25n | HUVEC RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 200S-R10n | HUVEC, Stimulated RNA, Neonatal | 10 ug | 8179.60 |
| 200S-R25n | HUVEC, Stimulated RNA, Neonatal | 25 ug | 16359.00 |
| 202-R10n | HUAEC RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 202-R25n | HUAEC RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 230-R10f | HPlEpC RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 230-R10n | HPlEpC RNA, Neonatal | 10 ug | 8179.60 |
| 230-R25f | HPlEpC RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 230-R25n | HPlEpC RNA, Neonatal | 25 ug | 16359.00 |
| 232-R10a | HCvEpC RNA, Adult | 10 ug | 9040.60 |
| 232-R25a | HCvEpC RNA, Adult | 25 ug | 18081.00 |
| 250-R10n | HUVSMC RNA, Neonatal | 10 ug | 8179.60 |
| 250-R25n | HUVSMC RNA, Neonatal | 25 ug | 16359.00 |
| 252-R10n | HUASMC RNA, Neonatal | 10 ug | 6995.60 |
| 252-R25n | HUASMC RNA, Neonatal | 25 ug | 13991.20 |
| 300-R10a | HCAEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 300-R25a | HCAEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 3010-R10a | HSCAEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 3010-R25a | HSCAEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 3012-R10a | HBrAEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 3012-R25a | HBrAEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 3014-R10a | HCAEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 3014-R25a | HCAEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 302-R10a | HPAEC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 302-R25a | HPAEC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 304-R10a | HAOEC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 304-R25a | HAOEC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 306-R10a | HCF RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 306-R10f | HCF RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 306-R25a | HCF RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 306-R25f | HCF RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 308-R10a | HITAEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 308-R25a | HITAEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 350-R10a | HCASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 350-R25a | HCASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 3510-R10a | HScASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 3510-R25a | HScASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 3512-R10a | HBrASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 3512-R25a | HBrASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 3514-R10a | HCASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 3514-R25a | HCASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 352-R10a | HPASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 352-R25a | HPASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 354-R10a | HAOSMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 354-R10f | HAOSMC RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 354-R25a | HAOSMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 354-R25f | HAOSMC RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 358-R10a | HITASMC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 358-R25a | HITASMC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 402RD-R10a | HC, Re-Differentiated RNA, Adult | 10 ug | 9040.60 |
| 402RD-R10f | HC, Re-Differentiated RNA, Fetal | 10 ug | 9040.60 |
| 402RD-R25a | HC, Re-Differentiated RNA, Adult | 25 ug | 18081.00 |
| 402RD-R25f | HC, Re-Differentiated RNA, Fetal | 25 ug | 18081.00 |
| 406D-R10f | HOb Differentiated RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 406D-R25f | HOb Differentiated RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 406-R10a | HOb RNA, Adult | 10 ug | 9040.60 |
| 406-R10f | HOb RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 406-R25a | HOb RNA, Adult | 25 ug | 18081.00 |
| 406-R25f | HOb RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 406S-R10a | HOb Stimulated RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 406S-R10f | HOb Stimulated RNA, Fetal | 10 ug | 9040.60 |
| 406S-R25a | HOb Stimulated RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 406S-R25f | HOb Stimulated RNA, Fetal | 25 ug | 18081.00 |
| 408OA-R10a | HFLS-OA RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 408OA-R25a | HFLS-OA RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 408-R10a | HFLS RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 408-R25a | HFLS RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 408RA-R10a | HFLS-RA RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 408RA-R25a | HFLS-RA RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 492-R10a | HMSC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 492-R10f | HMSC RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 492-R25a | HMSC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 492-R25f | HMSC RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 502-R10a | HBEpC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 502-R25a | HBEpC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 504-R10a | HTEpC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 504-R25a | HTEpC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 506-R10f | HLF RNA, Fetal | 10 ug | 6995.60 |
| 506-R10n | HLF RNA, Neonatal | 10 ug | 9040.60 |
| 506-R25f | HLF RNA, Fetal | 25 ug | 13991.20 |
| 506-R25n | HLF RNA, Neonatal | 25 ug | 18081.00 |
| 540-R10a | HLMVEC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 540-R25a | HLMVEC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 602-R10a | HFDPC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 602-R25a | HFDPC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 606-R10a | HORSC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 606-R25a | HORSC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 690PB-R10a | HPBMC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 690PB-R25a | HPBMC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 802s-R10a | HPAd-S RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 802s-R25a | HPAd-S RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 803hD-R10a | HPAd-H RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 803hD-R25a | HPAd-H RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 803sD-R10a | HAd RNA, Subcutaneous, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 803sD-R25a | HAd RNA, Subcutaneous, Adult | 25 ug | 16359.00 |
| 830-R10a | HMEpC RNA, Adult | 10 ug | 6995.60 |
| 830-R25a | HMEpC RNA, Adult | 25 ug | 13991.20 |
| 8800-R10f | HBN RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 8800-R25f | HBN RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 882A-R10f | HA RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 882A-R25f | HA RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 930-R10a | HRPTEpC RNA, Adult | 10 ug | 9040.60 |
| 930-R10f | HRPTEpC RNA, Fetal | 10 ug | 8179.60 |
| 930-R25a | HRPTEpC RNA, Adult | 25 ug | 18081.00 |
| 930-R25f | HRPTEpC RNA, Fetal | 25 ug | 16359.00 |
| 9310-R10n | HUEpC RNA, Neonatal | 10 ug | 9040.60 |
| 9310-R25n | HUEpC RNA, Neonatal | 25 ug | 18081.00 |
| 934-R10a | HPrEpC RNA, Adult | 10 ug | 8179.60 |
| 934-R25a | HPrEpC RNA, Adult | 25 ug | 16359.00 |
上一篇:没有了
下一篇:生物试剂